R.P. - Betonrohre Typ 2 - B - KF - GM

wandverstärkt "Bergbau - Rohre"
Überdeckungen von ca. 0,30 m bis 12,00 m bei SLW 60, ohne Ummantelung (Einzelfall - Betrachtung)
Die Hochlastrohre können auch als Stahlbetonrohre oder mit Stahlfasern ausfeführt werden.
| d1 | b | t1 | t2 | t3 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 300 | 320 | 100 | 120 | 130 | 608 | 637 |
| 400 | 400 | 105 | 115 | 140 | 748 | 760 |
| 500 | 460 | 120 | 135 | 160 | 895 | 915 |
| 600 | 500 | 135 | 150 | 185 | 1.010 | 1.010 |
| 700 | 550 | 150 | 165 | 200 | 1.160 | 1.175 |
| 800 | 600 | 165 | 180 | 220 | 1.290 | 1.290 |
| 900 | 650 | 180 | 195 | 245 | 1.435 | 1.425 |
| 1.000 | 730 | 195 | 210 | 265 | 1.730 | 1.725 |
Technische Änderungen vorbehalten.















