Betonrohre DIN V 1201 - Typ 2 - B - KF - GM

nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 oder FBS - Qualität
- mit Beton C40/50 oder
- mit Hochleistungsbeton C75/85
- mit integrierter Dichtung
Bei der Verlegung ist die "Betriebsanweisung Transportanker" zu beachten!
| d1 | dSO | dSP | b | t1 | t2 | t3 | D1 | D2 | Boden− verdränung pro Stück Baulänge 2.200 2.500 |
Gewicht Baulänge 2.200 2.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m³ | kg |
| 3001 | 378 | 386 | 240 | 50 | 70 | 80 | 483 | 505 | 0,36 0,43 | 480 580 |
| 4001 | 486 | 496 | 320 | 55 | 65 | 90 | 608 | 637 | 0,59 0,67 | 730 820 |
| 5001 | 600 | 610 | 400 | 70 | 85 | 110 | 748 | 760 | 0,86 0,96 | 990 1.080 |
| 6002 | 716 | 726 | 460 | 85 | 100 | 135 | 895 | 915 | 1,21 −−− | 1.360 −−− |
| 7003 | 831 | 844 | 500 | 100 | 115 | 150 | 1.010 | 1.010 | 1,52 1,79 | 1.520 1.900 |
| 8003 | 949 | 962 | 550 | 115 | 130 | 170 | 1.180 | 1.160 | 1,92 2,41 | 2.100 2.650 |
| 9003 | 1.067 | 1.080 | 600 | 130 | 145 | 195 | 1.290 | 1.290 | 2,40 3,03 | 2.600 3.300 |
| 1.0003 | 1.185 | 1.198 | 650 | 145 | 160 | 215 | 1.435 | 1.425 | 2,94 3,67 | 3.150 3.920 |
| 1.2004 | 1.434 | 730 | 170 | 190 | 260 | 1.730 | 1.725 | 4,20 −−− | 4.450 −−− | |
| 1Baulänge 2.200 mm / 2.500 mm 2BL 2.200 mm 3BL 2.000 / 2.500 mm 4BL 2.000 mm | ||||||||||
| Verlegeanker: | DN 700 | 4,0 to. | DN 900 | 5,0 to. | DN 1.200 | 7,5 to. | |||
| DN 800 | 4,0 to. | DN 1.000 | 5,0 to. |
*)FBS QZ liegt für NW1 vor.
Technische Änderungen vorbehalten.
Zugehörige Dokumente
There are 4 files.
betriebsanweisung_transportanker.pdf (234.08 kb) Betriebsanweisung Transportanker
fbs_einbaurichtlinie_rohre.pdf (203.2 kb) FBS-Richtlinie für den Einbau von Beton- und Stahlbetonrohren
fbs_verlegeanleitung.pdf (632.6 kb) FBS-Verlegeanleitung: So wird FBS-Qualität richtig eingebaut.
fbs_pruefrichtlinie_dichtheit.pdf (176.32 kb) FBS-Richtlinie für die Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen aus Beton- und Stahlbetonrohren auf Dichtheit
Zusätzliche Informationen finden Sie auch im Downloadbereich.














